Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
space-travel.ru | IN | A | ip = 45.130.41.247 | 2355 сек. |
space-travel.ru | IN | NS | target = ns4-cloud.nic.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | NS | target = ns8-cloud.nic.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | NS | target = ns8-l2.nic.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | NS | target = ns4-l2.nic.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | NS | target = ns3-l2.nic.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | SOA | mname = ns3-l2.nic.ru rname = dns.nic.ru serial = 2289160658 refresh = 1440 retry = 3600 expire = 2592000 minimum-ttl = 600 | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | MX | pri = 10 target = mail.space-travel.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | MX | pri = 40 target = exch1.spacetravel.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | MX | pri = 20 target = exch2.spacetravel.ru | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 -all entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = _globalsign-domain-verification=x3q3qnpRnyiGcbv7mZkW76i4-SSqj0j_kR8OBGzChe entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = _globalsign-domain-verification=4C58fRxGxvJbr_YBf4TBtofas5xCTQyBvifTrOgYvL entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = space-travel.ru. entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = google-site-verification=1RfdLlrPWkehyr1uzXcmOvkNVv-V_nqgoKc1GvrX2dI entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = MS=ms87550558 entries = | 3600 сек. |
space-travel.ru | IN | TXT | txt = mailru-verification: d5eae0e5c051e11e entries = | 3600 сек. |
247.41.130.45.in-addr.arpa | IN | PTR | ssl.kepler.beget.com |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →