Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
rostok-rzn.ru | IN | A | ip = 216.239.38.21 | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | A | ip = 216.239.36.21 | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | A | ip = 216.239.34.21 | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | A | ip = 216.239.32.21 | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | NS | target = ns2.masterhost.ru | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | NS | target = ns.masterhost.ru | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | NS | target = ns1.masterhost.ru | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | SOA | mname = ns1.masterhost.ru rname = hostmaster.masterhost.ru serial = 1364878616 refresh = 28800 retry = 7200 expire = 1209600 minimum-ttl = 600 | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 10 target = ASPMX.L.GOOGLE.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 20 target = ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 20 target = ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM | 900 сек. |
rostok-rzn.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | 900 сек. |
21.32.239.216.in-addr.arpa | IN | PTR | any-in-2015.1e100.net |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →