Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
gup-mi.ru | IN | A | ip = 31.31.196.113 | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | NS | target = ns3-l2.nic.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | NS | target = ns8-cloud.nic.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | NS | target = ns8-l2.nic.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | NS | target = ns4-cloud.nic.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | NS | target = ns4-l2.nic.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | SOA | mname = ns3-l2.nic.ru rname = gupmi.bk.ru serial = 65012779 refresh = 14400 retry = 3600 expire = 2592000 minimum-ttl = 600 | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | MX | pri = 5 target = srv02.aorem.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | MX | pri = 15 target = mx01.gup-mi.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | MX | pri = 20 target = mx02.gup-mi.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | MX | pri = 25 target = srv01.aorem.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | MX | pri = 10 target = mx00.gup-mi.ru | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | TXT | txt = 201902131222072qyqdy5sc0zy562nc14nolut7ib4yxebeox2j4mx2dngyqg4zp entries = | 3600 сек. |
gup-mi.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 mx -all entries = | 3600 сек. |
113.196.31.31.in-addr.arpa | IN | PTR | vip10.hosting.reg.ru |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →