PING f300.ru (23.111.200.73) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 23.111.200.73 (23.111.200.73): icmp_seq=1 ttl=58 time=3.26 ms
64 bytes from 23.111.200.73 (23.111.200.73): icmp_seq=2 ttl=58 time=1.18 ms
64 bytes from 23.111.200.73 (23.111.200.73): icmp_seq=3 ttl=58 time=0.830 ms
64 bytes from 23.111.200.73 (23.111.200.73): icmp_seq=4 ttl=58 time=0.897 ms
64 bytes from 23.111.200.73 (23.111.200.73): icmp_seq=5 ttl=58 time=0.848 ms
--- f300.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.830/1.405/3.264/0.938 ms
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →