Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
dominanta.ru | IN | A | ip = 178.210.75.22 | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | NS | target = ns3.nic.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | NS | target = ns4.nic.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | NS | target = ns8.nic.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | SOA | mname = ns3.nic.ru rname = admin.dominanta.ru serial = 1690315573 refresh = 1440 retry = 3600 expire = 259200 minimum-ttl = 600 | 600 сек. |
dominanta.ru | IN | MX | pri = 20 target = mx03.nicmail.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | MX | pri = 5 target = mx02.nicmail.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | MX | pri = 10 target = mx01.nicmail.ru | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | TXT | txt = _globalsign-domain-verification=tnlC8JYaD3R7ZVVbmI5AWbIxRmxVJuyplO8BObg8SW entries = | 3600 сек. |
dominanta.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 redirect=nicmail.ru entries = | 3600 сек. |
22.75.210.178.in-addr.arpa | IN | PTR | dominanta4.nichost.ru |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →