Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
cityplex.ru | IN | A | ip = 5.9.18.229 | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | NS | target = dns3.fastdns24.eu | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | NS | target = dns2.fastdns24.org | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | NS | target = dns.fastdns24.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | NS | target = dns4.fastdns24.link | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | SOA | mname = dns.fastdns24.com rname = support.fastvps.ru serial = 2013090639 refresh = 10800 retry = 3600 expire = 604800 minimum-ttl = 86400 | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | MX | pri = 30 target = aspmx2.googlemail.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | MX | pri = 30 target = aspmx3.googlemail.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | MX | pri = 20 target = alt2.aspmx.l.google.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | MX | pri = 10 target = aspmx.l.google.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | MX | pri = 20 target = alt1.aspmx.l.google.com | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | TXT | txt = google-site-verification=gLF3ww18TdKfpvTOLET_qWFIBr5zlFJk52VHm5S4bU4 entries = | 3600 сек. |
cityplex.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 a mx ptr ~all entries = | 3600 сек. |
229.18.9.5.in-addr.arpa | IN | PTR | nanoha.cityplex.ru |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →