Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
britbridge.ru | IN | A | ip = 92.53.96.20 | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | NS | target = ns2.timeweb.ru | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | NS | target = ns3.timeweb.org | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | NS | target = ns4.timeweb.org | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | NS | target = ns1.timeweb.ru | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | SOA | mname = ns1.timeweb.ru rname = dns.timeweb.ru serial = 2010020750 refresh = 28800 retry = 7200 expire = 259200 minimum-ttl = 300 | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 10 target = ASPMX.L.GOOGLE.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 20 target = ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 30 target = ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | MX | pri = 20 target = ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 ip4:92.53.116.0/22 ip4:92.53.96.0/22 ip4:92.53.112.0/22 ip4:92.53.104.0/22 ~all entries = | 600 сек. |
britbridge.ru | IN | AAAA | ipv6 = 2a03:6f00:1::5c35:6014 | 226 сек. |
20.96.53.92.in-addr.arpa | IN | PTR | vh296.timeweb.ru |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →