Хост | Класс | Тип | Содержание записи | TTL |
allstudy.ru | IN | A | ip = 95.216.244.56 | 14400 сек. |
allstudy.ru | IN | NS | target = ns1.centos-webpanel.com | 21600 сек. |
allstudy.ru | IN | NS | target = ns2.centos-webpanel.com | 21600 сек. |
allstudy.ru | IN | SOA | mname = ns1.centos-webpanel.com rname = postmaster.allstudy.ru serial = 2024102439 refresh = 3600 retry = 7200 expire = 1209600 minimum-ttl = 86400 | 21600 сек. |
allstudy.ru | IN | MX | pri = 0 target = allstudy.ru | 14400 сек. |
allstudy.ru | IN | TXT | txt = v=spf1 +a +mx +ip4:95.216.244.56 ~all entries = | 14400 сек. |
56.244.216.95.in-addr.arpa | IN | PTR | static.56.244.216.95.clients.your-server.de |
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →