PING 7502.ru (103.145.23.44) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 103.145.23.44 (103.145.23.44): icmp_seq=1 ttl=46 time=285 ms
64 bytes from 103.145.23.44 (103.145.23.44): icmp_seq=2 ttl=46 time=284 ms
64 bytes from 103.145.23.44 (103.145.23.44): icmp_seq=3 ttl=46 time=284 ms
64 bytes from 103.145.23.44 (103.145.23.44): icmp_seq=4 ttl=46 time=284 ms
64 bytes from 103.145.23.44 (103.145.23.44): icmp_seq=5 ttl=46 time=284 ms
--- 7502.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 5289ms
rtt min/avg/max/mdev = 284.618/284.829/285.105/0.608 ms
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →