PING 22000.ru (188.127.249.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 188.127.249.105 (188.127.249.105): icmp_seq=1 ttl=58 time=1.57 ms
64 bytes from 188.127.249.105 (188.127.249.105): icmp_seq=2 ttl=58 time=1.61 ms
64 bytes from 188.127.249.105 (188.127.249.105): icmp_seq=3 ttl=58 time=1.62 ms
64 bytes from 188.127.249.105 (188.127.249.105): icmp_seq=4 ttl=58 time=1.64 ms
64 bytes from 188.127.249.105 (188.127.249.105): icmp_seq=5 ttl=58 time=1.59 ms
--- 22000.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.574/1.610/1.642/0.050 ms
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →