PING 13799.ru (45.130.41.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.130.41.22 (45.130.41.22): icmp_seq=1 ttl=58 time=10.0 ms
64 bytes from 45.130.41.22 (45.130.41.22): icmp_seq=2 ttl=58 time=9.65 ms
64 bytes from 45.130.41.22 (45.130.41.22): icmp_seq=3 ttl=58 time=9.76 ms
64 bytes from 45.130.41.22 (45.130.41.22): icmp_seq=4 ttl=58 time=9.58 ms
64 bytes from 45.130.41.22 (45.130.41.22): icmp_seq=5 ttl=58 time=9.66 ms
--- 13799.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4002ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.580/9.744/10.061/0.210 ms
Предлагаем вам делать это за цену от 160 рублей (в зависимости от количества). Подробнее →
Быстрый и качественный хостинг от провайдера №1 в России. От 86 рублей в месяц. Защита от DDoS атак. Бесплатный SSL сертификат. Подробнее →